| No | 126 |
| k sektor | Z |
| n sektor e | Listed Investment Product |
| n sektor i | Produk Investasi Tercatat |
| k sub sektor | Z1 |
| n sub sektor e | Investment Trusts |
| n sub sektor i | Kontrak Investasi Kolektif |
| k industry | Z11 |
| n industry i | Kontrak Investasi Kolektif |
| n industry e | Investment Trusts |
| k sub industry |
Z111
Produk investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia.
|
| n sub industry e | Mutual Fund / ETFs |
| n sub industry i | Reksadana / ETF |
| instrumen | ETF |
| ID | 1 |
| Indeks | Listed Investment Product |