| No | 121 |
| k sektor | K |
| n sektor e | Transportation & Logistics |
| n sektor i | Transportasi & Logistik |
| k sub sektor | K1 |
| n sub sektor e | Transportation |
| n sub sektor i | Transportasi |
| k industry | K11 |
| n industry i | Maskapai Penerbangan |
| n industry e | Airlines |
| k sub industry |
K111
Perusahaan pemilik maskapai penerbangan dan penyewaan pesawat terbang yang utamanya melakukan pengangkutan penumpang menggunakan moda transportasi udara.
|
| n sub industry e | Airlines |
| n sub industry i | Maskapai Penerbangan |
| instrumen | Saham |
| ID | 1 |
| Indeks | IDXTRANS |